Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
1 | [8125] ΕΓΓΛΕΖΟΣ Κ | [8126] ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι | 1 - 1 | 65.12 | 86 | 4 | |
2 | [8464] ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑΚΗΣ Ε | [8466] ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Γ | 1 - 1 | 64.86 | 70 | 3 | |
3 | [8239] ΛΑΛΟΣ Π | [8240] ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Δ | 1 - 1 | 64.32 | 58 | 2 | |
4 | [8413] ΦΛΕΣΣΑΣ Φ | [8412] ΠΕΤΣΑΣ Ν | 1 - 1 | 62.99 | 47 | 1 | |
5 | [8285] ΛΕΥΙΤΙΚΟΣ Α | [8284] ΑΣΚΟΛΙΔΗΣ Γ | 1 - 1 | 62.97 | 42 | 1 | |
6 | [8300] ΒΕΡΤΗ Β | [8302] ΨΩΜΑΣ Μ | 1 - 1 | 62.76 | 39 | 1 | |
7 | [8231] ΣΑΦΑΡΗΣ Θ | [8230] ΣΑΛΕΒΟΥΡΑΚΗ Ε | 3 - 2 | 59.93 | 23 | 1 | |
8 | [8366] ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ Μ | [8370] ΤΕΣΑΣ Α | 1 - 1 | 59.85 | 30 | 1 | |
9 | [8294] ΚΟΜΒΟΤΕΑΣ Κ | [8295] ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Ι | 1 - 2 | 59.15 | 21 | 1 | |
10 | [8219] ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ Γ | [8208] ΒΟΡΙΣΗ Α | 1 - 1 | 59.13 | 26 | 1 | |
11 | [8166] ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | [8165] ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Α | 1 - 1 | 58.84 | 26 | 1 | |
12 | [8360] ΚΑΛΥΒΑ Ι | [8359] ΚΑΛΥΒΑ Γ | 1 - 1 | 58.03 | 23 | | |
13 | [8292] ΡΕΙΣΗ Ν | [8291] ΜΑΝΙΑΚΗΣ Μ | 2 - 2 | 56.78 | 14 | | |
14 | [4621] ΜΑΝΟΥ Ε | [8290] ΜΑΝΟΥ Λ | 1 - 1 | 55.88 | 18 | | |
15 | [8205] ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Π | [8199] ΠΑΠΑΔΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ | 1 - 1 | 55.32 | 16 | | |
16 | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 1 - 1 | 55.20 | 16 | | |
17 | [8207] ΒΑΛΑΤΣΟΣ Γ | [8225] ΠΥΡΖΑΣ Δ | 1 - 2 | 54.97 | 9 | | |
18 | [8423] ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘ | [8475] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ | 1 - 1 | 54.80 | 15 | | |
19 | [8376] ΠΕΤΡΑΚΗ Λ | [8375] GONG J.P. | 1 - 1 | 54.53 | 15 | | |
20 | [8438] ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Ε | [8445] ΒΥΝΙΑ Γ | 1 - 1 | 54.36 | 11 | | |
21 | [8383] ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ Δ | [8377] ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Α. | 1 - 1 | 53.55 | 10 | | |
22 | [8317] ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε | [8327] ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ Μ | 1 - 1 | 53.06 | 9 | | |
23 | [8474] ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ | [8330] ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ρ | 1 - 1 | 50.98 | 4 | | |
24 | [8256] ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Κ | [8167] ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ Π | 1 - 1 | 50.87 | 4 | | |
25 | [8289] ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κ | [8293] ΝΤΟΤΣΙΑ Μ. | 1 - 1 | 50.46 | 3 | | |
26 | [8254] ΒΓΟΝΤΖΑ Μ | [8264] ΠΑΡΑΣΥΡΑΚΗ Δ | 1 - 1 | 50.30 | 3 | | |
27 | [8226] ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ Σ | [8218] ΚΤΕΝΑ Α | 1 - 1 | 50.30 | 3 | | |
28 | [8268] ΠΕΤΟΥΛΗ Γ | [8255] ΤΣΑΠΑΛΑΣ Κ | 2 - 2 | 50.13 | | | |
29 | [8244] ΣΙΓΑΛΑ Ε | [8243] ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Θ | 1 - 1 | 50.11 | 2 | | |
30 | [8246] ΒΟΥΔΟΥΡΗ Ρ | [8245] ΦΛΕΒΑΡΗ Π | 1 - 1 | 49.76 | 2 | | |
31 | [8470] ΠΟΔΟΤΑ Κ | [8471] ΡΟΥΝΤΗΣ Α | 1 - 1 | 49.71 | 1 | | |
32 | [8467] ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Α | [8465] ΠΕΤΡΟΓΓΟΝΑΣ Μ | 1 - 1 | 49.67 | 1 | | |
33 | [8350] ΤΣΕΛΕΠΗΣ Λ | [8337] ΚΟΥΠΑΔΗ Ε | 1 - 1 | 49.54 | 1 | | |
34 | [8363] ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΣ Γ | [8369] ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Ι | 1 - 1 | 49.17 | | | |
35 | [8252] ΦΑΦΟΥΤΗΣ Γ | [8258] ΤΑΣΕΛΑΡΙΔΗΣ Α | 2 - 2 | 48.53 | | | |
36 | [8297] ΒΟΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Γ | [8232] ΚΟΤΣΩΝΗ Α | 1 - 2 | 48.38 | | | |
37 | [8421] ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ι | [8422] ΛΟΥΚΙΔΗΣ Κ | 1 - 1 | 48.36 | | | |
38 | [8468] ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Μ | [8469] ΚΟΚΚΟΡΗ Ε | 1 - 1 | 47.50 | | | |
39 | [8454] ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ | [8450] ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Τ | 1 - 1 | 46.96 | | | |
40 | [8261] ΝΟΒΑΣ Χ | [8260] ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗ Μ | 1 - 1 | 46.47 | | | |
41 | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | [8173] ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Χ | 1 - 1 | 46.04 | | | |
42 | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 1 - 1 | 45.58 | | | |
43 | [8349] ΦΟΙΤΟΣ Σ | [8352] ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Κ | 1 - 1 | 45.13 | | | |
44 | [8257] ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ | [8267] ΠΗΛΑΛΗΤΟΣ Κ | 1 - 1 | 44.02 | | | |
45 | [8441] ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΘ | [8443] ΑΝΤΥΠΑ Κ | 1 - 1 | 43.50 | | | |
46 | [8476] ΓΙΑΛΛΟΥΡΗΣ ΣΚ | [8477] ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Α | 1 - 1 | 43.25 | | | |
47 | [8221] ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Α | [8223] ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ | 1 - 1 | 43.11 | | | |
48 | [8372] ΤΗΙΜΜ Χ | [8371] ΤΙΜ Μ | 1 - 1 | 42.82 | | | |
49 | [8382] ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Ν | [8381] ΜΠΑΙΜΠΑ Κ | 1 - 1 | 40.50 | | | |
50 | [8357] ΓΙΑΛΙΡΑΚΗΣ Κ | [8358] ΔΡΑΚΑΚΗ Α | 1 - 1 | 39.70 | | | |
51 | [8215] ΚΑΡΕΚΟΥ Μ | [8214] ΚΑΡΕΚΟΣ Π | 1 - 1 | 39.68 | | | |
52 | [8217] ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν | [8229] ΤΣΟΥΚΑΣ Δ | 1 - 1 | 38.25 | | | |
53 | [8265] ΠΑΡΑΣΥΡΑΚΗΣ Α | [8447] ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Α | 1 - 1 | 36.29 | | | |
54 | [8227] ΤΣΙΛΙΚΑ Μ | [8222] ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ Α | 1 - 1 | 35.26 | | | |
55 | [8259] ΜΠΑΡΑΣ Π | [7936] ΡΗΓΑ Π | 1 - 1 | 34.18 | | | |
56 | [8410] ΚΙΟΥΡΚΤΣΟΓΛΟΥ Ο | [8253] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. | 1 - 1 | 32.94 | | | |
57 | [8213] ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ Φ | [8216] ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Β | 1 - 1 | 28.84 | | | |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου