Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
1 | [8205] ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Π | [8199] ΠΑΠΑΔΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ | 1 - 1 | 69.23 | 94 | 4 | |
2 | [8256] ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Κ | [8167] ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ Π | 1 - 1 | 65.08 | 71 | 3 | |
3 | [8231] ΣΑΦΑΡΗΣ Θ | [8230] ΣΑΛΕΒΟΥΡΑΚΗ Ε | 3 - 2 | 63.93 | 49 | 2 | |
4 | [4621] ΜΑΝΟΥ Ε | [8290] ΜΑΝΟΥ Λ | 1 - 1 | 63.79 | 49 | 1 | |
5 | [8125] ΕΓΓΛΕΖΟΣ Κ | [8126] ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι | 1 - 1 | 62.50 | 41 | 1 | |
6 | [8423] ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘ | [8475] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ | 1 - 1 | 60.03 | 33 | 1 | |
7 | [8207] ΒΑΛΑΤΣΟΣ Γ | [8225] ΠΥΡΖΑΣ Δ | 1 - 2 | 59.36 | 23 | 1 | |
8 | [8383] ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ Δ | [8377] ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Α. | 1 - 1 | 58.46 | 27 | 1 | |
9 | [8257] ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ | [8267] ΠΗΛΑΛΗΤΟΣ Κ | 1 - 1 | 57.04 | 23 | 1 | |
10 | [8239] ΛΑΛΟΣ Π | [8240] ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Δ | 1 - 1 | 57.03 | 22 | 1 | |
11 | [8363] ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΣ Γ | [8369] ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Ι | 1 - 1 | 56.29 | 20 | 1 | |
12 | [8289] ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κ | [8293] ΝΤΟΤΣΙΑ Μ. | 1 - 1 | 56.21 | 19 | | |
13 | [8350] ΤΣΕΛΕΠΗΣ Λ | [8337] ΚΟΥΠΑΔΗ Ε | 1 - 1 | 55.82 | 18 | | |
14 | [8467] ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Α | [8465] ΠΕΤΡΟΓΓΟΝΑΣ Μ | 1 - 1 | 55.44 | 17 | | |
15 | [8166] ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΕ | [8165] ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Α | 1 - 1 | 55.08 | 16 | | |
16 | [8294] ΚΟΜΒΟΤΕΑΣ Κ | [8295] ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Ι | 1 - 2 | 54.85 | 9 | | |
17 | [8297] ΒΟΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Γ | [8232] ΚΟΤΣΩΝΗ Α | 1 - 2 | 54.64 | 9 | | |
18 | [8244] ΣΙΓΑΛΑ Ε | [8243] ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Θ | 1 - 1 | 54.20 | 14 | | |
19 | [8254] ΒΓΟΝΤΖΑ Μ | [8264] ΠΑΡΑΣΥΡΑΚΗ Δ | 1 - 1 | 54.11 | 14 | | |
20 | [8421] ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ι | [8422] ΛΟΥΚΙΔΗΣ Κ | 1 - 1 | 54.10 | 11 | | |
21 | [8300] ΒΕΡΤΗ Β | [8302] ΨΩΜΑΣ Μ | 1 - 1 | 53.73 | 10 | | |
22 | [8285] ΛΕΥΙΤΙΚΟΣ Α | [8284] ΑΣΚΟΛΙΔΗΣ Γ | 1 - 1 | 53.62 | 10 | | |
23 | [8372] ΤΗΙΜΜ Χ | [8371] ΤΙΜ Μ | 1 - 1 | 53.30 | 9 | | |
24 | [8268] ΠΕΤΟΥΛΗ Γ | [8255] ΤΣΑΠΑΛΑΣ Κ | 2 - 2 | 53.20 | 3 | | |
25 | [8360] ΚΑΛΥΒΑ Ι | [8359] ΚΑΛΥΒΑ Γ | 1 - 1 | 53.16 | 9 | | |
26 | [8226] ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ Σ | [8218] ΚΤΕΝΑ Α | 1 - 1 | 52.92 | 8 | | |
27 | [8413] ΦΛΕΣΣΑΣ Φ | [8412] ΠΕΤΣΑΣ Ν | 1 - 1 | 52.81 | 8 | | |
28 | [8261] ΝΟΒΑΣ Χ | [8260] ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗ Μ | 1 - 1 | 52.26 | 7 | | |
29 | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 1 - 1 | 52.25 | 7 | | |
30 | [8357] ΓΙΑΛΙΡΑΚΗΣ Κ | [8358] ΔΡΑΚΑΚΗ Α | 1 - 1 | 52.11 | 7 | | |
31 | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 1 - 1 | 51.82 | 6 | | |
32 | [8464] ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑΚΗΣ Ε | [8466] ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Γ | 1 - 1 | 51.30 | 5 | | |
33 | [8349] ΦΟΙΤΟΣ Σ | [8352] ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Κ | 1 - 1 | 51.13 | 4 | | |
34 | [8252] ΦΑΦΟΥΤΗΣ Γ | [8258] ΤΑΣΕΛΑΡΙΔΗΣ Α | 2 - 2 | 48.50 | | | |
35 | [8317] ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε | [8327] ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ Μ | 1 - 1 | 48.09 | | | |
36 | [8476] ΓΙΑΛΛΟΥΡΗΣ ΣΚ | [8477] ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Α | 1 - 1 | 46.95 | | | |
37 | [8366] ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ Μ | [8370] ΤΕΣΑΣ Α | 1 - 1 | 46.72 | | | |
38 | [8376] ΠΕΤΡΑΚΗ Λ | [8375] GONG J.P. | 1 - 1 | 46.50 | | | |
39 | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | [8173] ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Χ | 1 - 1 | 46.09 | | | |
40 | [8215] ΚΑΡΕΚΟΥ Μ | [8214] ΚΑΡΕΚΟΣ Π | 1 - 1 | 45.18 | | | |
41 | [8217] ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν | [8229] ΤΣΟΥΚΑΣ Δ | 1 - 1 | 45.13 | | | |
42 | [8213] ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ Φ | [8216] ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Β | 1 - 1 | 44.64 | | | |
43 | [8474] ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ | [8330] ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ρ | 1 - 1 | 43.25 | | | |
44 | [8468] ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Μ | [8469] ΚΟΚΚΟΡΗ Ε | 1 - 1 | 43.07 | | | |
45 | [8292] ΡΕΙΣΗ Ν | [8291] ΜΑΝΙΑΚΗΣ Μ | 2 - 2 | 42.67 | | | |
46 | [8470] ΠΟΔΟΤΑ Κ | [8471] ΡΟΥΝΤΗΣ Α | 1 - 1 | 42.46 | | | |
47 | [8259] ΜΠΑΡΑΣ Π | [7936] ΡΗΓΑ Π | 1 - 1 | 42.00 | | | |
48 | [8265] ΠΑΡΑΣΥΡΑΚΗΣ Α | [8447] ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Α | 1 - 1 | 41.80 | | | |
49 | [8246] ΒΟΥΔΟΥΡΗ Ρ | [8245] ΦΛΕΒΑΡΗ Π | 1 - 1 | 41.16 | | | |
50 | [8441] ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΘ | [8443] ΑΝΤΥΠΑ Κ | 1 - 1 | 40.46 | | | |
51 | [8410] ΚΙΟΥΡΚΤΣΟΓΛΟΥ Ο | [8253] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. | 1 - 1 | 39.21 | | | |
52 | [8438] ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Ε | [8445] ΒΥΝΙΑ Γ | 1 - 1 | 38.06 | | | |
53 | [8382] ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Ν | [8381] ΜΠΑΙΜΠΑ Κ | 1 - 1 | 37.82 | | | |
54 | [8219] ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ Γ | [8208] ΒΟΡΙΣΗ Α | 1 - 1 | 37.17 | | | |
55 | [8454] ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ | [8450] ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Τ | 1 - 1 | 35.88 | | | |
56 | [8227] ΤΣΙΛΙΚΑ Μ | [8222] ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ Α | 1 - 1 | 34.69 | | | |
57 | [8221] ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Α | [8223] ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ | 1 - 1 | 26.79 | | | |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου