ΚΕΠΠΑ (11043)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8185] ΛΥΓΔΑΣ Χ | 5 - 1 | 64.38 | 15 | ||
| 1 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 3 - 4 | 64.38 | 15 | ||
| 3 | [8190] ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Α | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 1 - 5 | 50.62 | |||
| 4 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 3 - 3 | 48.75 | |||
| 5 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | 4 - 1 | 40.00 | |||
| 6 | [8179] ΓΡΙΒΑ Μ. | [8189] ΜΠΛΑΧΟΥΡΑ Φ | 1 - 1 | 31.88 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου