ΕΟΜ (11038)
Τύπος: Ομάδες - πλήρεις, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [2505] ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΤΑΚΗΣ
Τύπος: Ομάδες - πλήρεις, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [2505] ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΤΑΚΗΣ
Θ | Ομάδα | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΣΝΒ | 130.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[2793] ΚΟΥΡΗΣ Ε | 8 | 2.1 | 263 | 22 | 1.4 | ||
[2600] ΚΟΥΡΗ Μ | 8 | 2.1 | 263 | 22 | 1.4 | ||
[1597] ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Γ | 8 | 1.7 | 227 | 19 | 1.1 | ||
[4409] ΑΠΟΣΚΙΤΟΥ Π | 7 | 1.7 | 227 | 19 | 1.1 | ||
[2591] ΡΟΣΣΟΛΑΤΟΥ Δ | 8 | 2.1 | 242 | 20 | 1.2 | ||
[1948] ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Ι | 8 | 2.1 | 242 | 20 | 1.2 | ||
2 | ΠΟΑΜ | 121.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8412] ΠΕΤΣΑΣ Ν | 3 | 3.0 | 250 | 21 | 0.6 | ||
[8413] ΦΛΕΣΣΑΣ Φ | 3 | 3.0 | 250 | 21 | 0.6 | ||
[5078] ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ | 3 | 3.0 | 250 | 21 | 0.6 | ||
[8411] ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ν | 1 | 3.0 | 250 | 21 | 0.6 | ||
3 | ΑΟΤ | 119.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[6729] ΧΙΩΤΗΣ Π | 8 | 1.7 | 141 | 4 | 0.3 | ||
[6712] ΚΛΗΜΗ Σ | 9 | 1.7 | 141 | 4 | 0.3 | ||
[4151] ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΟ | 9 | 2.1 | 123 | 2 | 0.1 | ||
[3549] ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥ | 8 | 2.1 | 123 | 2 | 0.1 | ||
[4335] ΜΕΝΤΗ Ι | 9 | 2.1 | 146 | 4 | 0.2 | ||
[3282] ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Φ | 9 | 2.1 | 146 | 4 | 0.2 | ||
4 | ΑΜΙ | 104.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[5211] ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Σ | 5 | 2.6 | 63 | 5 | 0.3 | ||
[7553] ΜΑΣΣΑΛΑΣ Β | 5 | 3.0 | 79 | 6 | 0.4 | ||
[6916] ΣΙΑΚΑΡΗΣ Κ | 6 | 3.0 | 79 | 6 | 0.4 | ||
[6037] ΔΟΝΟΣ Β | 7 | 2.1 | 71 | 5 | 0.4 | ||
[7417] ΡΑΔΟΣ Κ | 4 | 1.3 | 24 | 2 | 0.1 | ||
5 | ΚΕΠΠΑ | 103.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 5 | 2.6 | 65 | 5 | 0.3 | ||
[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 5 | 2.6 | 78 | 6 | 0.4 | ||
[8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 4 | 2.1 | 45 | 3 | 0.2 | ||
[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 5 | 3.0 | 82 | 6 | 0.4 | ||
[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 5 | 1.7 | 58 | 4 | 0.3 | ||
6 | ΑΕΠΜΑ | 100.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[7980] ΔΕΔΕΣ Α | 4 | 3.0 | 66 | 5 | 0.4 | ||
[6433] ΣΙΜΟΥ Ε | 8 | 3.0 | 66 | 5 | 0.4 | ||
[7423] ΠΡΙΜΗΚΥΡΗΣ Φ | 6 | 3.0 | 66 | 5 | 0.4 | ||
[7091] ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ Ν | 7 | 3.0 | 66 | 5 | 0.4 | ||
7 | ΑΣΑΕ | 83.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[4877] ΦΛΕΣΣΑ Η | 8 | 1.7 | 23 | 2 | |||
[5529] ΤΑΣΜΑΛΙΔΗΣ Θ | 8 | 1.7 | 23 | 2 | |||
[3685] ΜΠΟΤΟΝ Ρ | 8 | 2.1 | 19 | 2 | |||
[2536] ΛΑΙΟΥ Φ | 8 | 2.1 | 19 | 2 | |||
[7214] ΧΙΟΥ Ε | 8 | 2.1 | 22 | 2 | |||
[7230] ΦΕΡΑΚΗΣ Α | 8 | 2.1 | 22 | 2 | |||
8 | ΣΛΑΜ | 76.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[5766] ΚΑΣΚΑΜΠΑ Κ | 8 | 3.0 | 32 | 3 | 0.1 | ||
[7274] ΨΩΜΟΣ Β | 6 | 3.0 | 32 | 3 | 0.1 | ||
[7279] ΚΑΛΙΑΛΗ Χ | 5 | 3.0 | 32 | 3 | 0.1 | ||
[7278] ΨΑΝΗ Χ | 4 | 3.0 | 32 | 3 | 0.1 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου