(12015)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 6 - 4 | 57.41 | 20 | ||
| 2 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 4 - 4 | 53.70 | 13 | ||
| 3 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 5 - 5 | 52.78 | 8 | ||
| 3 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 4 - 4 | 52.78 | 8 | ||
| 5 | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 4 - 4 | 51.85 | |||
| 6 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 5 - 4 | 49.07 | |||
| 7 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | 4 - 4 | 48.15 | |||
| 8 | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 4 - 4 | 34.26 |
| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 26 | Σβερδιλας Λ | Θεοχαρη Ε | 5 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου