(12016)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 6 - 4 | 66.40 | 28 | ||
| 2 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 5 - 5 | 62.34 | 18 | ||
| 3 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 5 - 4 | 59.26 | 12 | ||
| 4 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 5 - 4 | 50.79 | |||
| 5 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 5 - 5 | 50.62 | |||
| 6 | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 4 - 4 | 47.22 | |||
| 7 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 4 - 4 | 42.59 | |||
| 8 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 4 - 4 | 41.97 | |||
| 9 | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 4 - 4 | 25.93 | 
| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 12 | Μεριτσης Α | Παπασωτηρης Γ | 10 | 
| 21 | Τζουμακας Β | Τσοβολας Σ | 6 | 
 

 
 Αναρτήσεις
Αναρτήσεις
 
 
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου