(12014)
Θ | Ομάδα | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ομάδα 1 | 51.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 4 | 3.3 | 127 | 6 | |||
[8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 4 | 3.0 | 121 | 6 | |||
[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 4 | 3.3 | 125 | 6 | |||
[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 3.3 | 126 | 6 | |||
[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 4 | 3.0 | 121 | 6 | |||
2 | Ομάδα 2 | 47.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 4 | 3.0 | 40 | ||||
[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 5 | 3.7 | 49 | ||||
[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 5 | 3.0 | 40 | ||||
[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 6 | 3.0 | 40 | ||||
[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 5 | 3.3 | 44 | ||||
3 | Ομάδα 3 | 43.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 4 | 3.0 | 40 | ||||
[8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 4 | 3.0 | 40 | ||||
[8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 4 | 3.0 | 40 | ||||
[8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 4 | 3.7 | 48 | ||||
[8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 5 | 3.3 | 45 | ||||
4 | Ομάδα 4 | 39.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 4 | 2.7 | 35 | ||||
[8002] ΚΩΤΣΑ Μ | 2 | 2.7 | 33 | ||||
[8185] ΛΥΓΔΑΣ Χ | 3 | 4.0 | 50 | ||||
[8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 4 | 4.0 | 50 | ||||
[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 4 | 2.7 | 33 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου