(12012)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 11 - 5 | 69.05 | 29 | ||
| 2 | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 4 - 4 | 58.33 | 17 | ||
| 3 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 6 - 4 | 52.78 | 9 | ||
| 3 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 4 - 4 | 52.78 | 9 | ||
| 5 | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 4 - 4 | 48.41 | |||
| 6 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 5 - 5 | 47.22 | |||
| 7 | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 4 - 4 | 40.74 | |||
| 8 | [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 4 - 4 | 39.81 | |||
| 9 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 5 - 5 | 37.96 |
| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 2 | Κουρτης Δ | Πρεκας Ε | 90 |
| 23 | Μεριτσης Α | Παππας Κ | 6 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου