(12013)
| Θ | Ομάδα | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ομάδα 3 | 49.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 4 | 2.0 | 122 | 9 | 0.2 | ||
| [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 4 | 2.0 | 122 | 9 | 0.2 | ||
| [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 4 | 2.0 | 122 | 9 | 0.2 | ||
| [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 4 | 2.0 | 122 | 9 | 0.2 | ||
| 2 | Ομάδα 1 | 47.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 5 | 1.3 | 25 | 2 | |||
| [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 5 | 1.3 | 37 | 3 | 0.1 | ||
| [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 5 | 1.3 | 25 | 2 | |||
| [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 5 | 1.3 | 37 | 3 | 0.1 | ||
| [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 4 | 1.3 | 35 | 3 | 0.1 | ||
| [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 4 | 1.3 | 35 | 3 | 0.1 | ||
| 3 | Ομάδα 4 | 46.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 4 | 2.0 | 47 | 3 | 0.2 | ||
| [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 4 | 2.0 | 47 | 3 | 0.2 | ||
| [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 6 | 2.0 | 47 | 3 | 0.2 | ||
| [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 4 | 2.0 | 47 | 3 | 0.2 | ||
| 4 | Ομάδα 2 | 38.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 5 | 2.0 | 30 | 2 | 0.1 | ||
| [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 4 | 2.0 | 30 | 2 | 0.1 | ||
| [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 4 | 2.0 | 30 | 2 | 0.1 | ||
| [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 4 | 2.0 | 30 | 2 | 0.1 | ||

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου