(12009)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [0002] Δάσκαλος ΕΟΜ | [ ] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Κ | 0 - 1 | 75.00 | 4 | ||
2 | [ ] ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ι | [ ] ΣΤΡΑΝΟΜΙΤΗΣ Ι | 1 - 1 | 62.50 | 2 | ||
2 | [ ] ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ Ρ | [ ] ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΥ Δ | 1 - 1 | 62.50 | 2 | ||
4 | [ ] ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ Χ | [ ] ΤΣΟΒΟΛΑ Ο | 1 - 1 | 50.00 | |||
4 | [8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | [ ] ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε | 2 - 1 | 50.00 | |||
6 | [ ] ΜΠΩΚΟΥ Ε | [ ] ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Ε | 1 - 1 | 41.67 | |||
7 | [ ] ΣΤΑΜΑΤΗ Ο | [ ] ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. | 1 - 1 | 33.33 | |||
8 | [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | [ ] ΚΟΥΡΤΗΣ Κ | 2 - 1 | 25.00 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου