ΕΟΜ (11044)
Τύπος: Ομάδες - πλήρεις, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [2505] ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΤΑΚΗΣ
Τύπος: Ομάδες - πλήρεις, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [2505] ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΤΑΚΗΣ
Θ | Ομάδα | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΣΑΕ | 98.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[5594] ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ Κ | 6 | 2.5 | 166 | 13 | 0.8 | ||
[7984] ΚΟΥΜΕΝΤΕΡΗ Ν | 2 | 2.5 | 166 | 13 | 0.8 | ||
[7420] ΤΖΙΚΑΚΟΥ Α | 5 | 1.5 | 146 | 11 | 0.7 | ||
[5704] ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ Χ | 5 | 1.5 | 146 | 11 | 0.7 | ||
[7707] ΓΙΑΝΝΑΚΗ Λ | 5 | 2.0 | 160 | 12 | 0.8 | ||
[7710] ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥ Ε | 5 | 2.0 | 160 | 12 | 0.8 | ||
2 | ΑΜΙ | 97.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[6512] ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Π | 4 | 3.0 | 138 | 6 | 0.3 | ||
[5324] ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Δ | 6 | 3.0 | 138 | 6 | 0.3 | ||
[5322] ΣΙΒΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε | 5 | 3.0 | 138 | 6 | 0.3 | ||
[5206] ΡΗΤΑ Α | 2 | 3.0 | 138 | 6 | 0.3 | ||
3 | ΑΟΜΨ | 95.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[6251] ΝΙΚΟΛΑΔΟΥ Α | 5 | 2.0 | 39 | 4 | 0.1 | ||
[4399] ΚΩΤΑΚΗΣ Ν | 6 | 2.0 | 39 | 4 | 0.1 | ||
[8090] GHALI L | 2 | 2.0 | 47 | 5 | 0.2 | ||
[7704] ΠΑΥΛΑΚΗ Π | 4 | 2.0 | 47 | 5 | 0.2 | ||
[7135] ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ Μ | 4 | 2.0 | 54 | 5 | 0.3 | ||
[7756] ΔΟΥΑΝΟΓΛΟΥ ΝΤ. | 3 | 2.0 | 54 | 5 | 0.3 | ||
4 | ΑΕΠΜΑ | 92.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[7359] ΔΡΟΣΙΑΔΟΥ Μ | 4 | 2.0 | 32 | 3 | 0.2 | ||
[7358] ΔΡΟΣΙΑΔΗΣ Τ | 4 | 2.0 | 32 | 3 | 0.2 | ||
[7099] ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ Δ | 6 | 1.5 | 29 | 3 | 0.1 | ||
[7981] ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ Ε | 5 | 1.5 | 29 | 3 | 0.1 | ||
[7096] ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤ | 6 | 2.5 | 61 | 6 | 0.3 | ||
[7106] ΣΩΤΗΡΕΛΛΗ ΔΡΕΣΙΟΥ Δ | 6 | 2.5 | 61 | 6 | 0.3 | ||
5 | ΑΟΜΜ | 89.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[7324] ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν | 4 | 2.5 | 53 | 5 | 0.3 | ||
[8419] ΣΚΑΠΙΝΑΚΗ Φ | 1 | 2.5 | 53 | 5 | 0.3 | ||
[7323] ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Δ | 4 | 1.5 | 60 | 6 | 0.3 | ||
[7321] ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | 5 | 1.5 | 60 | 6 | 0.3 | ||
[5250] ΚΩΣΤΟΥΛΑ Π | 5 | 2.0 | 33 | 3 | 0.2 | ||
[4771] ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Ν | 5 | 2.0 | 33 | 3 | 0.2 | ||
6 | ΚΕΠΠΑ | 73.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 4 | 2.5 | 24 | 2 | 0.1 | ||
[8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 4 | 2.5 | 24 | 2 | 0.1 | ||
[8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 4 | 2.5 | 21 | 2 | 0.1 | ||
[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 4 | 2.5 | 4 | ||||
[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 4 | 2.0 | 23 | 2 | 0.1 | ||
7 | ΛΑΜΘ | 71.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[7662] ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Γ | 5 | 3.0 | 55 | 5 | 0.2 | ||
[7325] ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Α | 4 | 3.0 | 55 | 5 | 0.2 | ||
[8421] ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ι | 1 | 3.0 | 55 | 5 | 0.2 | ||
[8423] ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘ | 2 | 3.0 | 55 | 5 | 0.2 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου