ΑΟΤ (12126)
| Θ | Ομάδα | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 288.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8585] ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ι | 1 | 3.0 | 730 | 58 | 3.8 | ||
| [6488] ΦΥΣΙΚΑ Π | 4 | 3.0 | 730 | 58 | 3.8 | ||
| [8352] ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Κ | 3 | 3.0 | 730 | 58 | 3.8 | ||
| [8349] ΦΟΙΤΟΣ Σ | 3 | 3.0 | 730 | 58 | 3.8 | ||
| 2 | ΚΑΛΥΒΑ | 282.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8359] ΚΑΛΥΒΑ Γ | 5 | 3.0 | 508 | 41 | 2.5 | ||
| [8239] ΛΑΛΟΣ Π | 5 | 3.0 | 508 | 41 | 2.5 | ||
| [7688] ΚΥΡΙΑΖΗ Μ. | 6 | 3.0 | 508 | 41 | 2.5 | ||
| [7128] ΓΟΥΛΙΟΥ Μ | 6 | 3.0 | 508 | 41 | 2.5 | ||
| 3 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | 261.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [7321] ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | 5 | 3.0 | 378 | 30 | 1.9 | ||
| [7323] ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Δ | 5 | 3.0 | 378 | 30 | 1.9 | ||
| [7324] ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν | 4 | 3.0 | 378 | 30 | 1.9 | ||
| [7928] ΚΗΡΗΘΡΑΣ Ν | 5 | 3.0 | 378 | 30 | 1.9 | ||
| 4 | ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΥ | 259.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [7105] ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΥ Κ | 4 | 3.0 | 301 | 24 | 1.5 | ||
| [7981] ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ Ε | 5 | 3.0 | 301 | 24 | 1.5 | ||
| [4454] ΚΑΚΑΝΙΑΡΗΣ Α | 6 | 3.0 | 301 | 24 | 1.5 | ||
| [7099] ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ Δ | 6 | 2.3 | 291 | 23 | 1.5 | ||
| [7775] ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Α | 5 | 0.7 | 10 | 1 | |||
| 5 | ΤΖΟΓΑΝΗΣ | 236.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 5 | 2.0 | 202 | 16 | 0.2 | ||
| [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 5 | 2.0 | 202 | 16 | 0.2 | ||
| [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 4 | 2.0 | 209 | 17 | 0.3 | ||
| [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 4 | 2.0 | 209 | 17 | 0.3 | ||
| [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 5 | 2.0 | 222 | 19 | 0.3 | ||
| [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 5 | 2.0 | 222 | 19 | 0.3 | ||
| 6 | ΚΑΡΑΝΤΑΣΗΣ | 234.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8072] ΚΑΡΑΝΤΑΣΗΣ Ι | 5 | 2.3 | 181 | 15 | 0.3 | ||
| [8240] ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Δ | 4 | 1.7 | 166 | 14 | 0.2 | ||
| [8244] ΣΙΓΑΛΑ Ε | 4 | 1.7 | 166 | 14 | 0.2 | ||
| [8118] ΒΩΒΟΣ Κ | 5 | 3.0 | 204 | 17 | 0.4 | ||
| [8225] ΠΥΡΖΑΣ Δ | 4 | 2.0 | 182 | 15 | 0.3 | ||
| [8563] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ.. | 5 | 1.3 | 159 | 13 | 0.2 | ||
| 7 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | 219.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [3768] ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Α | 5 | 3.0 | 179 | 14 | 0.4 | ||
| [6957] ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΚΗΣ Μ | 5 | 3.0 | 179 | 14 | 0.4 | ||
| [7486] ΚΑΝΑΚΑΚΙΣ Α | 6 | 3.0 | 179 | 14 | 0.4 | ||
| [8617] ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗΣ Κ | 1 | 3.0 | 179 | 14 | 0.4 | ||
| 8 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ | 201.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8130] ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Γ | 5 | 3.0 | 131 | 11 | 0.2 | ||
| [8134] ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Γ | 5 | 3.0 | 131 | 11 | 0.2 | ||
| [7904] ΜΑΛΑΜΑΣ Μ | 4 | 3.0 | 131 | 11 | 0.2 | ||
| [7910] ΤΣΙΛΑΛΗΣ Θ | 4 | 3.0 | 131 | 11 | 0.2 | ||
| 9 | ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ | 193.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [7842] ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ Μ | 5 | 1.7 | 124 | 4 | 0.3 | ||
| [7844] ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ Β | 5 | 2.3 | 104 | 2 | 0.2 | ||
| [7504] ΑΝΑΠΛΙΩΤΟΥ Α | 5 | 1.7 | 124 | 4 | 0.3 | ||
| [8207] ΒΑΛΑΤΣΟΣ Γ | 3 | 2.3 | 104 | 2 | 0.2 | ||
| [7845] ΒΡΑΧΝΟΣ Ν | 6 | 2.0 | 113 | 4 | 0.3 | ||
| [7507] ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Ι | 5 | 2.0 | 113 | 4 | 0.3 | ||
| 10 | ΣΑΡΜΑΣ | 177.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [2866] ΣΑΡΜΑΣ Ν | 5 | 3.0 | 106 | 3 | 0.2 | ||
| [7388] ΛΑΛΑ Ξ | 4 | 3.0 | 106 | 3 | 0.2 | ||
| [7403] ΚΟΥΝΕ Ζ | 4 | 3.0 | 106 | 3 | 0.2 | ||
| [7395] ΛΑΜΨΙΑ Α | 4 | 1.7 | 101 | 3 | 0.2 | ||
| [1088] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι | 5 | 1.3 | 66 | ||||
| 11 | ΒΕΡΤΗ | 166.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8300] ΒΕΡΤΗ Β | 5 | 3.0 | 129 | 6 | 0.3 | ||
| [8230] ΣΑΛΕΒΟΥΡΑΚΗ Ε | 6 | 3.0 | 129 | 6 | 0.3 | ||
| [8480] ΣΦΥΡΑΣ Π | 2 | 3.0 | 129 | 6 | 0.3 | ||
| [8301] ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ Ι | 5 | 1.7 | 107 | 5 | 0.2 | ||
| [8302] ΨΩΜΑΣ Μ | 3 | 1.0 | 76 | 1 | 0.1 | ||
| [8299] ΒΕΡΤΗΣ Α | 2 | 0.3 | 1 | ||||
| 12 | ΜΑΝΙΑΚΗΣ | 154.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8291] ΜΑΝΙΑΚΗΣ Μ | 5 | 3.0 | 98 | 4 | 0.1 | ||
| [8292] ΡΕΙΣΗ Ν | 5 | 3.0 | 98 | 4 | 0.1 | ||
| [8293] ΝΤΟΤΣΙΑ Μ. | 5 | 3.0 | 98 | 4 | 0.1 | ||
| [8289] ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κ | 5 | 3.0 | 98 | 4 | 0.1 | ||
| 13 | ΜΗΤΣΑΝΗΣ | 135.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [7998] ΜΗΤΣΑΝΗΣ Α | 5 | 2.3 | 65 | 1 | |||
| [7709] ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙ | 5 | 3.0 | 97 | 4 | 0.2 | ||
| [7984] ΚΟΥΜΕΝΤΕΡΗ Ν | 4 | 1.7 | 83 | 3 | 0.2 | ||
| [5852] ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Θ | 5 | 3.0 | 97 | 4 | 0.2 | ||
| [7706] ΒΑΣΙΟΥ Ι | 5 | 2.0 | 93 | 4 | 0.2 | ||
| 14 | ΓΑΜΒΡΟΥ | 132.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [4774] ΓΑΜΒΡΟΥ Γ | 6 | 3.0 | 75 | 2 | 0.2 | ||
| [5112] ΓΑΜΒΡΟΣ Ρ | 6 | 3.0 | 75 | 2 | 0.2 | ||
| [6524] ΡΑΖΗ Ν | 6 | 3.0 | 75 | 2 | 0.2 | ||
| [3257] ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΟΥ Σ | 6 | 3.0 | 75 | 2 | 0.2 | ||
| 15 | ΣΩΤΗΡΧΟΥ | 124.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [7100] ΣΩΤΗΡΧΟΥ Λ | 5 | 3.0 | 49 | 4 | 0.2 | ||
| [8099] ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ | 4 | 1.7 | 29 | 3 | 0.1 | ||
| [7358] ΔΡΟΣΙΑΔΗΣ Τ | 6 | 3.0 | 49 | 4 | 0.2 | ||
| [7359] ΔΡΟΣΙΑΔΟΥ Μ | 6 | 3.0 | 49 | 4 | 0.2 | ||
| [6096] ΣΑΡΣΕΝΤΗ Α | 5 | 1.3 | 20 | 1 | 0.1 | ||
| 16 | ΛΙΑΟΣ | 94.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [4725] ΛΙΑΟΣ Β | 6 | 3.0 | 34 | 2 | 0.2 | ||
| [7106] ΣΩΤΗΡΕΛΛΗ ΔΡΕΣΙΟΥ Δ | 6 | 3.0 | 34 | 2 | 0.2 | ||
| [5468] ΧΑΛΚΙΑ Μ. | 6 | 2.7 | 34 | 2 | 0.2 | ||
| [7218] ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΚΟΥ Μ | 4 | 2.7 | 30 | 2 | 0.2 | ||
| [4724] ΛΙΑΟΥ Α | 4 | 0.7 | 4 | ||||
