Ο Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Αγρινίου
εύχεται σε όλους
♠ ♥ ♦ ♣
Καλά Χριστούγεννα
και
Ευτυχισμένο το νέο έτος| A/A | Ονομα αθλητή | Μέσος Ορος | Μαύρα | Χρυσά |
| 38. | Παπασωτηρης Γ | 50.17% | 0 | 0 |
| 44. | Τσοβολας Σ | 48.26% | 0 | 0 |
| 51. | Χαμαλετσου Α | 46.83% | 0 | 0 |
| 61. | Καλοφωνου Ε | 37.98% | 0 | 0 |
| 62. | Κωτσα Κ | 35.47% | 0 | 0 |
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 - 1 | 60.29 | 9 | ||
| 2 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 - 1 | 56.94 | 6 | ||
| 3 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 - 1 | 52.08 | 1 | ||
| 4 | [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 1 | 47.92 | |||
| 5 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 1 - 1 | 45.39 | |||
| 6 | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 - 1 | 44.44 | |||
| 7 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 1 - 1 | 43.75 |
| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 8 | Τζουμακας Β | Καλοφωνου Ε | 4 |
| - | Πρεκας Ε | Τσουνη Ι | 4 |
| 11 | Σβερδιλας Λ | Μεριτσης Α | 3 |
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] ΚΕΧΑΓΙΑΣ Δ | [ ] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 1 - 1 | 70.83 | 3 | ||
| 2 | [ ] ΛΙΤΙΝΑ Ε | [ ] ΜΠΑΝΙΑ Δ | 1 - 1 | 58.33 | 2 | ||
| 3 | [ ] ΛΥΓΔΑΣ Χ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 1 | 45.83 | |||
| 3 | [ ] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | [ ] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 1 - 1 | 45.83 | |||
| 3 | [ ] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 1 - 11 | 45.83 | |||
| 6 | [ ] ΠΑΠΠΑΣ Κ | [ ] ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Χ | 1 - 1 | 33.33 |
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [4790] ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Β | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 2 - 1 | 61.81 | 7 | ||
| 2 | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | [8006] ΣΚΙΑΔΑ Κ | 1 - 1 | 54.17 | 5 | ||
| 3 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 - 1 | 50.69 | |||
| 4 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 1 - 1 | 46.53 | |||
| 5 | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 - 1 | 45.14 | |||
| 6 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | 1 - 1 | 41.67 |
| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 6 | Χαραλαμπακης Β | Παπασωτηρης Γ | 7 |
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 1 - 1 | 69.44 | 22 | ||
| 2 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 - 1 | 63.89 | 15 | ||
| 3 | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 - 1 | 48.61 | |||
| 4 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 1 | 45.83 | |||
| 5 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 - 1 | 37.50 | |||
| 6 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 1 - 1 | 34.72 |
| Θ | Ομάδα | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ομάδα Ομάδα 2 | 35.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [ ] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 1 | 1.0 | 3 | ||||
| [ ] ΜΠΑΝΙΑ Δ | 1 | 1.0 | 3 | ||||
| [ ] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 1 | 1.0 | 3 | ||||
| [ ] ΛΥΓΔΑΣ Χ | 1 | 1.0 | 3 | ||||
| 2 | Ομάδα Ομάδα 3 | 30.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 1 | 1.0 | |||||
| [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 | 1.0 | |||||
| [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 1 | 1.0 | |||||
| [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 1 | 1.0 | |||||
| 3 | Ομάδα Ομάδα 1 | 25.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [ ] ΠΑΡΜΑΚΗ Σ | 1 | 1.0 | |||||
| [ ] ΛΙΤΙΝΑ Ε | 1 | 1.0 | |||||
| [ ] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 1 | 1.0 | |||||
| [ ] ΨΥΧΙΑΣ Γ | 1 | 1.0 | |||||
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | [ ] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 1 - 1 | 68.75 | 5 | ||
| 2 | [ ] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | [ ] ΜΑΣΙΚΑ Ε | 1 - 1 | 59.38 | 3 | ||
| 2 | [ ] ΧΟΛΕΒΑΣ Γ | [ ] ΜΗΤΣΟΚΑΠΑ Μ | 1 - 1 | 59.38 | 3 | ||
| 4 | [ ] ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ Κ | [ ] ΚΩΣΤΑΚΗΣ Χ | 1 - 1 | 57.81 | |||
| 5 | [ ] ΜΕΝΤΖΟΣ Γ | [ ] ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Θ | 1 - 1 | 45.31 | |||
| 6 | [ ] ΣΟΛΩΜΟΣ Β | [ ] ΚΑΜΑΡΙΑΡΗ Ν | 1 - 1 | 43.75 | |||
| 6 | [ ] ΜΑΡΟΥΣΗ Β | [ ] ΜΠΛΑΧΟΥΡΑ Φ | 1 - 1 | 43.75 | |||
| 6 | [ ] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | [ ] ΤΣΟΛΧΑ Ο | 1 - 1 | 43.75 | |||
| 9 | [ ] ΚΕΧΑΓΙΑΣ Δ | [ ] ΝΕΙΛΑ Ι | 1 - 1 | 42.19 | |||
| 10 | [ ] ΘΑΡΑΠΟΥ Μ | [ ] ΓΡΙΒΑ Μ. | 1 - 1 | 35.94 |
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [3218] ΣΚΕΠΑΡΝΙΑΣ Α | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 7 - 1 | 56.94 | 13 | ||
| 2 | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 - 1 | 55.56 | 11 | ||
| 3 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 1 - 1 | 51.39 | 1 | ||
| 4 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 1 - 1 | 48.61 | |||
| 5 | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 - 1 | 44.44 | |||
| 6 | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 1 - 1 | 43.06 |
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 1 - 1 | 61.42 | 10 | ||
| 2 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 - 1 | 57.41 | 7 | ||
| 3 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [4790] ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Β | 1 - 2 | 52.78 | 3 | ||
| 4 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 1 - 1 | 51.23 | 1 | ||
| 5 | [0001] Διαιτητής ΕΟΜ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 0 - 1 | 49.69 | |||
| 6 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 1 | 49.07 | |||
| 7 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8006] ΣΚΙΑΔΑ Κ | 1 - 1 | 46.30 | |||
| 8 | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 - 1 | 32.10 |
| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 7 | Τσοβολας Σ | Κουρτης Α | 5 |
| 15 | Παπασωτηρης Γ | Σκιαδα Κ | 2 |
| 17 | Μεριτσης Α | Χαμαλετσου Α | 2 |
| Θ | Ομάδα | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ομάδα Ομάδα 1 | 34.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 1 | 1.0 | 12 | ||||
| [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 | 1.0 | 12 | ||||
| [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 1 | 1.0 | 12 | ||||
| [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 | 1.0 | 12 | ||||
| 2 | Ομάδα Ομάδα 3 | 32.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 1.0 | |||||
| [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 1 | 1.0 | |||||
| [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 1 | 1.0 | |||||
| [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 | 1.0 | |||||
| 3 | Ομάδα Ομάδα 2 | 24.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 1 | 1.0 | |||||
| [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 | 1.0 | |||||
| [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | 1 | 1.0 | |||||
| [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 | 1.0 | |||||
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8006] ΣΚΙΑΔΑ Κ | 1 - 1 | 58.33 | 11 | ||
| 2 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 1 - 1 | 57.41 | 8 | ||
| 3 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 - 1 | 54.63 | 5 | ||
| 3 | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [4790] ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Β | 1 - 2 | 54.63 | 4 | ||
| 5 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 - 1 | 51.59 | 1 | ||
| 6 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 - 1 | 50.93 | 1 | ||
| 7 | [0001] Διαιτητής ΕΟΜ | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 0 - 1 | 49.07 | |||
| 8 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | 1 - 1 | 40.48 | |||
| 9 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 1 | 34.26 |
| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 4 | Μεριτσης Α | Τζελαλιδου Δ | 13 |
| 8 | Σβερδιλας Λ | Παπασωτηρης Γ | 5 |
| 11 | Τζουμακας Β | Κωτση Δ | 3 |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΟΜ 2011 | |
| Ιανουάριος | |
| 21-23 | Παν. Πρωτ. Ζευγών (προκριματικός) |
| Φεβρουάριος | |
| 4-6 | Παν. Πρωτ. Ζευγών (τελικός) |
| 25-27 | Παν. Πρωτ. Ομάδων (προκριματικός) |
| Μάρτιος | |
| 18-20 | Παν. Πρωτ. Ομάδων (τελικός) |
| 25-27 | Φεστιβάλ Καλαμάτας |
| Απρίλιος | |
| 1-3 | Παν. Περιφ. Πρωτάθλημα Αττικής |
| 15-17 | Παν. Πρωτ. Ζευγών Swiss |
| Μάιος | |
| 27/4-1/5 | Διεθνές Φεστιβάλ «Βαλκανικής Φιλίας» |
| 6-8 | Παν. Πρωτ. Seniors / Παν. Πρωτ. Νέων |
| 11-15 | Φεστιβάλ Ανθοκομικής |
| 20-23 | Παν. Πρωτ. Μικτών Ζευγών |
| 27-29 | Παν. Πρωτάθλημα μαθητών περιόδου 2010-2011 |
| 25-29 | Βυζαντινό Φεστιβάλ |
| Ιούνιος | |
| 10-12 | Παν. Περιφ. Πρωτ. Δυτικής Ελλάδας (Κέρκυρα) |
| 17/6-2/7 | Πανευρωπαϊκό ανοικτό πρωτάθλημα |
| Ιούλιος | |
| 1-3 | Παν. Περιφ. Πρωτ. Ανατολικής Ελλάδας ( Λέσβος ) |
| Αύγουστος | |
| Σεπτέμβριος | |
| 16-18 | Φεστιβάλ Πειραιά |
| 23-25 | Παν. Πρωτ. Γυναικών |
| Οκτώβριος | |
| 30/9-2/10 | Παν. Περιφ. Πρωτ. Κεντρικής Ελλάδας (Λάρισα) |
| 14-16 | Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων |
| Νοέμβριος | |
| 4-6 | Κύπελλο Ελλάδας |
| 11-13 | Παν. Πρωτ. Κατηγοριών (προκριματικός) |
| 25-27 | Παν. Πρωτ. Κατηγοριών (τελικός) |
| Δεκέμβριος | |
| 9-11 | Παν. Περιφ. Πρωτ. Βορείου Ελλάδας ( Θεσσαλονίκη) |
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 1 - 1 | 62.50 | 18 | ||
| 2 | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 1 - 1 | 57.64 | 12 | ||
| 3 | [8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 1 - 1 | 50.69 | 1 | ||
| 3 | [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 - 1 | 50.69 | 1 | ||
| 5 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 1 - 1 | 45.14 | |||
| 6 | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 - 1 | 44.44 | |||
| 7 | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | [8014] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Σ | 1 - 1 | 38.89 |
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 1 - 1 | 63.89 | 11 | ||
| 2 | [8006] ΣΚΙΑΔΑ Κ | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 1 - 1 | 58.33 | 8 | ||
| 3 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 1 - 1 | 57.41 | 5 | ||
| 4 | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 1 - 1 | 54.63 | 2 | ||
| 5 | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 1 - 1 | 42.59 | |||
| 5 | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 - 1 | 42.59 | |||
| 7 | [8014] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Σ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 - 1 | 41.67 | |||
| 8 | [8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 1 - 1 | 38.89 |
| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 1 | Σκιαδα Κ | Τζογανης Θ | 48 |
| 4 | Τσουνη Ι | Τζουμακας Β | 17 |
| 14 | Κωτση Δ | Μεριτσης Α | 3 |
| A/A | Ονομα αθλητή | Μέσος Ορος | Μαύρα | Χρυσά |
| 1. | Μεριτσης Α | 58.49% | 147 | 12 |
| 9. | Τσοβολας Σ | 56.20% | 16 | 1 |
| 15. | Κωτσα Κ | 55.02% | 10 | 1 |
| 18. | Τζογανης Θ | 54.49% | 8 | 1 |
| 30. | Κωτση Δ | 52.52% | 5 | |
| 31. | Σβερδιλας Λ | 52.35% | 5 | |
| 37. | Χαμαλετσου Α | 51.37% | ||
| 38. | Κουρτης Α | 50.69% | ||
| 39. | Μωραιτη Φ | 50.62% | ||
| 50. | Τζελαλιδου Δ | 41.78% | ||
| 52. | Σκιαδα Κ | 37.39% | ||
| 53. | Παπασωτηρης Γ | 35.80% |
| Θ | Ομάδα | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ομάδα Ομάδα 1 | 37.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 | 1.0 | 12 | ||||
| [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 1 | 1.0 | 12 | ||||
| [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 | 1.0 | 12 | ||||
| [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 1 | 1.0 | 12 | ||||
| 2 | Ομάδα Ομάδα 2 | 28.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 | 1.0 | |||||
| [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 | 1.0 | |||||
| [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 1 | 1.0 | |||||
| [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 1 | 1.0 | |||||
| 3 | Ομάδα Ομάδα 3 | 25.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 1.0 | |||||
| [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 1 | 1.0 | |||||
| [8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | 1 | 1.0 | |||||
| [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 | 1.0 | |||||
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 1 - 1 | 72.22 | 23 | ||
| 2 | [0001] Διαιτητής ΕΟΜ | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 0 - 1 | 61.11 | |||
| 3 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 - 1 | 58.33 | 10 | ||
| 4 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 - 1 | 47.22 | |||
| 5 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 1 - 1 | 45.37 | |||
| 6 | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 1 | 42.59 | |||
| 6 | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [8006] ΣΚΙΑΔΑ Κ | 1 - 1 | 42.59 | |||
| 8 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8014] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Σ | 1 - 1 | 30.56 |
| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 1 | Κωτσα Κ | Τσοβολας Σ | 32 |
| 7 | Μεριτσης Α | Τσουνη Ι | 5 |
| 15 | Διαιτητης Εομ | Παπασωτηρης Γ | |
| Θ | Ομάδα | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ομάδα Ομάδα 2 | 33.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 1 | 1.0 | 12 | ||||
| [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 1.0 | 12 | ||||
| [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 1 | 1.0 | 12 | ||||
| [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 | 1.0 | 12 | ||||
| 2 | Ομάδα Ομάδα 3 | 29.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 1 | 1.0 | |||||
| [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 | 1.0 | |||||
| [8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | 1 | 1.0 | |||||
| [8014] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Σ | 1 | 1.0 | |||||
| 3 | Ομάδα Ομάδα 1 | 28.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 | 1.0 | |||||
| [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 | 1.0 | |||||
| [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 | 1.0 | |||||
| [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 | 1.0 | |||||
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 1 | 66.67 | 20 | ||
| 2 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 1 - 1 | 63.89 | 15 | ||
| 3 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 - 1 | 54.63 | 9 | ||
| 4 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 - 1 | 50.00 | |||
| 4 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 - 1 | 50.00 | |||
| 6 | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 - 1 | 43.52 | |||
| 7 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8006] ΣΚΙΑΔΑ Κ | 1 - 1 | 37.04 | |||
| 8 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8014] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Σ | 1 - 1 | 34.26 |
| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 2 | Τσουνη Ι | Χαμαλετσου Α | 25 |
| 10 | Μεριτσης Α | Μωραιτη Φ | 4 |
| 11 | Σβερδιλας Λ | Κωτση Δ | 3 |
| 20 | Τζελαλιδου Δ | Κωτσα Κ | 2 |